Πέμπτη 22 Οκτωβρίου Ήπειρος
  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Ioannina
  4. Οικονομία και εργασία
  5. Θέσεις εργασίας
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

Θέσεις εργασίας — Ioannina

2000 – 2023 · 24 τιμές 1η από 3 · Περιφέρειες: Ipeiros Ενημέρωση 22 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Θέσεις εργασίας, 2000 – 2023 αριθμός
+16% από το 2013

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με Θέσεις εργασίας · αριθμός
Ioannina 70.600
Ήπειρος 142 χιλ. · 2024
Ελλάδα 5,2 εκ. · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση 219 εκ. · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Ioannina · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 70.600 · 2023
Πρώτη τιμή 57.620 · 2000
Υψηλότερη 73.970 · 2008
Χαμηλότερη 57.620 · 2000
Μέση μεταβολή +0,9% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςIoanninaΜεταβολή ΉπειροςΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 70.600 +2,3% 141 χιλ. 5,1 εκ. 218 εκ.
2022 69.020 +4,3% 138 χιλ. 5 εκ. 215 εκ.
2021 66.200 +3,8% 134 χιλ. 4,9 εκ. 210 εκ.
2020 63.770 −1,4% 129 χιλ. 4,6 εκ. 207 εκ.
2019 64.660 +1,4% 131 χιλ. 4,8 εκ. 210 εκ.
2018 63.790 +4,7% 132 χιλ. 4,7 εκ. 207 εκ.
2017 60.900 +0,7% 127 χιλ. 4,4 εκ. 204 εκ.
2016 60.470 +1,7% 128 χιλ. 4,5 εκ. 201 εκ.
2015 59.450 −3,9% 126 χιλ. 4,3 εκ. 198 εκ.
2014 61.870 +1,7% 131 χιλ. 4,5 εκ. 197 εκ.
2013 60.810 +0,6% 128 χιλ. 4,3 εκ. 195 εκ.
2012 60.450 −3,9% 128 χιλ. 4,3 εκ. 196 εκ.
2011 62.930 −2,4% 132 χιλ. 4,5 εκ. 196 εκ.
2010 64.450 −8,3% 134 χιλ. 4,7 εκ. 196 εκ.
2009 70.320 −4,9% 142 χιλ. 4,8 εκ. 198 εκ.
2008 73.970 +2,1% 141 χιλ. 4,9 εκ. 201 εκ.
2007 72.470 +3,1% 140 χιλ. 4,8 εκ. 200 εκ.
2006 70.320 +5,5% 138 χιλ. 4,7 εκ. 196 εκ.
2005 66.680 −0,5% 132 χιλ. 4,7 εκ. 192 εκ.
2004 67.010 +10% 134 χιλ. 4,6 εκ. 190 εκ.
2003 60.910 +0,7% 129 χιλ. 4,5 εκ. 189 εκ.
2002 60.480 +4,3% 132 χιλ. 4,4 εκ. 188 εκ.
2001 57.980 +0,6% 125 χιλ. 4,3 εκ. 189 εκ.
2000 57.620 128 χιλ. 4,3 εκ. 187 εκ.

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ipeiros

2020 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

#ΠεριοχήΘέσεις εργασίας
2 Arta, Preveza 47.770
1 Ioannina 63.770
3 Thesprotia 17.250

Πηγή: Eurostat, 2020

Τι σημαίνει

Ο αριθμός όσων εργάζονται σε χώρους εργασίας της περιοχής.

Πώς υπολογίζεται

Απασχόληση κατά τόπο εργασίας (αρχεία εργοδοτών ή περιφερειακοί λογαριασμοί), ετήσιος μέσος όρος ή τέλος έτους.

Οικονομία και εργασία

Ioannina σε αριθμούς