Πέμπτη 22 Οκτωβρίου Ήπειρος
  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Ioannina
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Ioannina

2000 – 2023 · 24 τιμές 2η από 3 · Περιφέρειες: Ipeiros Ενημέρωση 22 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Ioannina · Ήπειρος · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+28% από το 2013
Ioannina Ήπειρος Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Ioannina
14.200 €
Ήπειρος
14.600 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Ioannina · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 14.200 € · 2023
Πρώτη τιμή 9.300 € · 2000
Υψηλότερη 14.700 € · 2008
Χαμηλότερη 9.300 € · 2000
Μέση μεταβολή +1,9% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςIoanninaΜεταβολή ΉπειροςΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 14.200 € +9,2% 13.800 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 13.000 € +11% 12.700 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 11.700 € +8,3% 11.400 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 10.800 € −7,7% 10.400 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 11.700 € +1,7% 11.500 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 11.500 € +1,8% 11.300 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 11.300 € ±0,0% 11.000 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 11.300 € +2,7% 11.000 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 11.000 € +0,9% 10.900 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 10.900 € −1,8% 11.000 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 11.100 € −2,6% 11.100 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 11.400 € −12% 11.300 € 16.800 € 26.000 €
2011 12.900 € −7,9% 12.700 € 18.300 € 25.900 €
2010 14.000 € −2,8% 13.800 € 20.100 € 25.100 €
2009 14.400 € −2,0% 14.000 € 21.100 € 24.200 €
2008 14.700 € +0,7% 14.300 € 21.600 € 25.400 €
2007 14.600 € +5,0% 14.100 € 20.800 € 24.700 €
2006 13.900 € +8,6% 13.400 € 19.400 € 23.300 €
2005 12.800 € +4,9% 12.500 € 17.700 € 22.100 €
2004 12.200 € +7,0% 12.300 € 17.200 € 21.300 €
2003 11.400 € +5,6% 11.800 € 15.900 € 20.400 €
2002 10.800 € +8,0% 11.000 € 14.600 € 19.900 €
2001 10.000 € +7,5% 10.300 € 13.600 € 19.300 €
2000 9.300 € 9.700 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ipeiros

2018 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
3 Arta, Preveza 11.000 €
2 Ioannina 11.500 €
1 Thesprotia 11.700 €

Πηγή: Eurostat, 2018

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Ioannina σε αριθμούς