Πέμπτη 22 Οκτωβρίου Ιωάννινα
  1. Αρχική
  2. Ιωάννινα
  3. Στατιστικά
  4. Κλίμα
  5. Μέση ετήσια θερμοκρασία
Κλίμα Στατιστικά · Δήμος

Μέση ετήσια θερμοκρασία — Ιωάννινα

1955 – 2024 · 70 τιμές Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Μέση ετήσια θερμοκρασία, 1955 – 2024 °C
+1,3 °C από το 2014

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Η σειρά με μια ματιά Ιωάννινα · 1955 – 2024
Τελευταία τιμή 19,3 °C · 2024
Πρώτη τιμή 16,9 °C · 1955
Υψηλότερη 19,3 °C · 2024
Χαμηλότερη 16,0 °C · 1978
Τιμές 70

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1955 – 2024

ΈτοςΙωάννιναΜεταβολή
2024 19,3 °C +0,7 °C
2023 18,6 °C +0,0 °C
2022 18,5 °C +0,1 °C
2021 18,4 °C +0,1 °C
2020 18,3 °C −0,4 °C
2019 18,7 °C −0,1 °C
2018 18,8 °C +0,9 °C
2017 17,8 °C −0,2 °C
2016 18,1 °C −0,1 °C
2015 18,2 °C +0,3 °C
2014 18,0 °C −0,4 °C
2013 18,4 °C +0,2 °C
2012 18,2 °C +0,8 °C
2011 17,4 °C −0,5 °C
2010 17,9 °C +0,4 °C
2009 17,6 °C +0,0 °C
2008 17,5 °C +0,2 °C
2007 17,3 °C +0,7 °C
2006 16,6 °C −0,2 °C
2005 16,8 °C −0,4 °C
2004 17,2 °C −0,6 °C
2003 17,9 °C +0,2 °C
2002 17,7 °C −0,1 °C
2001 17,8 °C +0,1 °C
2000 17,7 °C −0,1 °C
1999 17,7 °C +0,3 °C
1998 17,4 °C +0,4 °C
1997 17,0 °C +0,3 °C
1996 16,7 °C −0,0 °C
1995 16,7 °C −0,9 °C
1994 17,6 °C +1,1 °C
1993 16,5 °C −0,0 °C
1992 16,5 °C +0,4 °C
1991 16,1 °C −1,0 °C
1990 17,1 °C +0,4 °C
1989 16,7 °C −0,4 °C
1988 17,1 °C +0,0 °C
1987 17,1 °C +0,1 °C
1986 17,0 °C ±0,0 °C
1985 17,0 °C +0,3 °C
1984 16,7 °C +0,1 °C
1983 16,6 °C −0,3 °C
1982 16,9 °C +0,3 °C
1981 16,6 °C +0,4 °C
1980 16,2 °C −0,8 °C
1979 17,0 °C +0,9 °C
1978 16,0 °C −0,7 °C
1977 16,8 °C +0,7 °C
1976 16,0 °C −0,3 °C
1975 16,3 °C +0,1 °C
1974 16,2 °C −0,4 °C
1973 16,6 °C +0,2 °C
1972 16,4 °C −0,2 °C
1971 16,6 °C −0,2 °C
1970 16,7 °C −0,1 °C
1969 16,8 °C +0,1 °C
1968 16,7 °C −0,1 °C
1967 16,8 °C −0,1 °C
1966 16,9 °C +0,5 °C
1965 16,3 °C −0,4 °C
1964 16,7 °C −0,7 °C
1963 17,4 °C +0,4 °C
1962 17,1 °C +0,1 °C
1961 17,0 °C +0,1 °C
1960 16,9 °C +0,8 °C
1959 16,1 °C −0,8 °C
1958 17,0 °C +0,2 °C
1957 16,8 °C +0,7 °C
1956 16,1 °C −0,8 °C
1955 16,9 °C

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Τι σημαίνει

Η μέση θερμοκρασία ολόκληρου του έτους — η μακρά σειρά δείχνει θέρμανση ή ψύξη.

Πώς υπολογίζεται

Μέσος όρος της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας του έτους στον πλησιέστερο σταθμό· τα έτη με ελλιπείς μήνες εξαιρούνται.